Результаты 0-0 из 0 по запросу 40197484
По запросу ничего не найдено
Вы проверяете компанию по ОКПО
40197484
Произведена проверка компании по ОКПО 40197484 в базе данных.
Вы можете проверить находится компания с этим ОКПО 40197484 в черном списке и стоп-листе.
Бесплатная проверка компании по ОКПО 40197484 на наличие долгов и судов.
Вы можете проверить находится компания с этим ОКПО 40197484 в черном списке и стоп-листе.
Бесплатная проверка компании по ОКПО 40197484 на наличие долгов и судов.
Добавить данную страницу в соцсети |
Проверить в Банке данных исполнительных производств ФССП России
Информация о бизнесе с ОКПО 40197484
Найти по ОКПО коды ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ, ИНН, ОГРН и наименование юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской федерации.
Найти по ОКПО 40197484 - введите в поле поиска ОКПОВведите через пробел части слов и кодов и нажмите Enter!!!
Всего найдено: 4529502
ОКПО | Наименование юридического лица полное | ОКАТО | ОКТМО | ОКОГУ | ОКФС | ОКОПФ | ИНН | ОГРН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00002565 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦВЕТНЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 04253501000 | 04653101001 | 4210008 | 16 | 12247 | 2457009983 | 1022401624354 |
00066134 | ОООИ РЭАН - ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "РОССИЙСКАЯ ЭСПЕРАНТО-АССОЦИАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ" | 07415000000 | 07715000001 | 4220001 | 53 | 20200 | 2628017183 | 1032602097120 |
00098861 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССОМАХА" | 04253000013 | 04653417106 | 4210014 | 16 | 12300 | 8404000829 | 1028400004852 |
00101563 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА СЕРВИС" | 03401372000 | 03701000001 | 4210014 | 16 | 12300 | 9109000037 | 1149100000191 |
00104490 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 03401372000 | 03701000001 | 4210008 | 16 | 12300 | 2312207237 | 1132312010192 |
00104604 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ | 03401369000 | 03701000001 | 4210008 | 16 | 12247 | 2309001660 | 1022301427268 |
00105472 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС" | 04409000000 | 04709000001 | 4210008 | 16 | 12247 | 2446000322 | 1022401253016 |
00108772 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ" | 03401372000 | 03701000001 | 4210008 | 16 | 12247 | 2312031047 | 1022301968842 |
00108795 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОГУЧАНСКАЯ ГЭС" | 04224501000 | 04624101001 | 4210008 | 34 | 12247 | 2420002597 | 1022400828119 |
00108861 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО СТИМУЛ" | 04401374000 | 04701000001 | 4210014 | 16 | 12300 | 2461025868 | 1022401953276 |
Запрос уведомления - Перечень форм и Коды ОК ТЭИ - с сайта ФСГС России - введите ОКПО 40197484
Федеральная служба государственной статистики
Проверка компании на долги и банкротство в ЕФРСБ - должники - введите ОКПО 40197484
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Теги: 40197484